Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Size: | 225mm | Cut-out: | / |
---|---|---|---|
Wattage: | 25W | CCT: | 3000K |
CRI: | Ra80 | Lumen Efficiency: | 90lm/w |
PF: | >0.5 | Dimmable: | No |
Flicker Free: | Optional | Insulation Driver: | Yes |
Colour: | White | Finish Type: | Powder-Coated |
Material: | Die-casting Aluminum | IP: | 20 |
High Light: | led thin panel lights,slim led ceiling light |
8-inch Diameter 225mm 3000K Round Surface-Mounted White Panel Light Downlight
Product Description:
Constructed of die cast aluminum or one piece spun aluminum for high quality and durability. Slim edge design features a broad range of decorative purpose and enhance comfortability. Simple appearance are ideal for residential and commercial scenarios. C for Round and K for Square.
8-inch Diameter 225mm 3000K Round Surface-Mounted White Panel Light Downlight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basic Information | Driver Information | Mechanical Information | |||
Wattage | 25W | Driver Type | Insulation | Size | 225mm |
CCT | 3000K | PF | >0.5 | Shape | Round |
CRI | Ra80 | Input Voltage | 90-120V / 220-240V | Cut-out | / |
Lumen | 2250lm | Frequency | 50/60Hz | Material | Die-cast Aluminum |
Efficiency | 90lm/w | Dimmable | No | Finish | Powder-coating |
LED Type | 2835 | Flicker Free | Optional | IP | 20 |
Product Family Demonstration:
Family |
Diameter (mm) |
Inch | Wattage |
Cut-out (mm) |
Shape | Installation | ![]() |
|
Calen | 90 | 3 | 6 | 75-85 | Round | Recessed | ||
Calen | 120 | 4 | 9 | 105-115 | Round | Recessed | ||
Calen | 145 | 5 | 12 | 125-135 | Round | Recessed | ||
Calen | 175 | 6 | 18 | 155-165 | Round | Recessed | ||
Calen | 225 | 8 | 25 | 205-225 | Round | Recessed |
Family |
Diameter (mm) |
Inch | Wattage |
Cut-out (mm) |
Shape | Installation | ![]() |
|
Kalen | 90*90 | 3 | 6 | 75-85 | Square | Recessed | ||
Kalen | 120*120 | 4 | 9 | 105-115 | Square | Recessed | ||
Kalen | 145*145 | 5 | 12 | 125-135 | Square | Recessed | ||
Kalen | 175*175 | 6 | 18 | 155-165 | Square | Recessed | ||
Kalen | 225*225 | 8 | 25 | 205-225 | Square | Recessed |
Family |
Diameter (mm) |
Inch | Wattage |
Cut-out (mm) |
Shape | Installation | ![]() |
|
Cavin | 90 | 3 | 6 | / | Round | Surface-Mounted | ||
Cavin | 120 | 4 | 9 | / | Round | Surface-Mounted | ||
Cavin | 145 | 5 | 12 | / | Round | Surface-Mounted | ||
Cavin | 175 | 6 | 18 | / | Round | Surface-Mounted | ||
Cavin | 225 | 8 | 25 | / | Round | Surface-Mounted |
Family |
Diameter (mm) |
Inch | Wattage |
Cut-out (mm) |
Shape | Installation | ![]() |
|
Kavin | 90*90 | 3 | 6 | / | Square | Surface-Mounted | ||
Kavin | 120*120 | 4 | 9 | / | Square | Surface-Mounted | ||
Kavin | 145*145 | 5 | 12 | / | Square | Surface-Mounted | ||
Kavin | 175*175 | 6 | 18 | / | Square | Surface-Mounted | ||
Kavin | 225*225 | 8 | 25 | / | Square | Surface-Mounted |
Company introduction & a little history of us:
Contact Person: Zhou